规范
规范
- 灵敏度范围5克,10克,15克,25克,37个g,50克,75克
- 持续时间0。5-50ms
- 宽容±15%
- 操作温度mansion88-13 - 176 f
- 保质期2年当存储在标准温度和压力(68°F,mansion881 ATM)
- 大小1。69年x 1。69年x 0。25日在
0。00
ShockWatch®2影响指标是一次性,去/不方便的设备,确定脆弱的产品已经在运输途中丢失或存储。mansion88 备用field-armable指标,防毒设备把鲜红的影响超过特定阈值时发生。.
每个ShockWatch®2有一个惟一的标识符来支持可跟踪性。.
5 - 15英尺³0。14 - 0。42 m³ | 15 - 50英尺³0。42 - 1。42 m³ | 50 - 100英尺³1。42 - 2。83 m³ | 100 - 250英尺³2。83 - 7。08年m³ | 250 - 500英尺³7所示。08 - 14所示。16 m³ | 500 - 1,000英尺³14。16 - 304。8 m³ | 1,000 +英尺³304年。8 + m³ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 10磅0 - 5公斤 | 75克 | 75克 | 50克 | 37克 | N /一个 | N /一个 | N /一个 |
10 - 25磅5 - 11公斤 | 75克 | 50克 | 50克 | 37克 | 25克 | N /一个 | N /一个 |
25 - 50磅11 - 23公斤 | 50克 | 50克 | 37克 | 25克 | 25克 | 15克 | N /一个 |
50 - 100磅23 - 45公斤 | 50克 | 37克 | 37克 | 25克 | 15克 | 15克 | 10克 |
100 - 250磅45 - 113公斤 | 37克 | 37克 | 25克 | 25克 | 15克 | 15克 | 10克 |
250 - 1,000磅113 - 454公斤 | 37克 | 25克 | 25克 | 15克 | 15克 | 10克 | 10克 |
1,000 - 2,000磅454 - 907公斤 | 25克 | 25克 | 25克 | 15克 | 15克 | 10克 | 5克 |
2,000 - 5,000磅907 - 2,268公斤 | 25克 | 25克 | 15克 | 15克 | 10克 | 10克 | 5克 |
5,000年10月,000磅2,268 - 4,536公斤 | 25克 | 15克 | 15克 | 15克 | 10克 | 10克 | 5克 |
10日,000 - 15,000磅4,536 - 6,804公斤 | N /一个 | 15克 | 15克 | 10克 | 10克 | 5克 | 5克 |
15日,000 - 20,000磅6,804 - 9,072公斤 | N /一个 | N /一个 | 10克 | 10克 | 5克 | 5克 | 5克 |
20.000 - 30,000磅9日,072 - 13,608公斤 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 5克 | 5克 | 5克 | 5克 |
30.000多磅13日,608多公斤 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | N /一个 | 5克 | 5克 | 5克 |
这明显谨慎提醒直接黏贴到提单承运人和收货人,货物被监控处理不当。.
ShockWatch包装带提供了一个明确无误的视觉警报,影响指标使用,强化正确处理过程是必需的。.
同伴标签提供了一个视觉警告说,包被监视,并说明要做什么应该处理不当发生。.